![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 19:34 | 19:40 | 7 分鐘 |
| 2 | 19:18 | 19:23 | 5 分鐘 | |
| 3 | 18:11 | 18:19 | 7 分鐘 | |
| 4 | 17:38 | 17:44 | 6 分鐘 | |
| 5 | 17:30 | 17:35 | 5 分鐘 | |
| 6 | 17:25 | 17:26 | 1 分鐘 | |
| 7 | 17:06 | 17:12 | 7 分鐘 | |
| 8 | 16:33 | 16:39 | 6 分鐘 | |
| 9 | 15:15 | 15:24 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-13 | 20:57 | 20:58 | 1 分鐘 |
| 11 | 17:04 | 17:06 | 2 分鐘 | |
| 12 | 14:41 | 14:45 | 5 分鐘 | |
| 13 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-11 | 22:01 | 22:19 | 17 分鐘 |
| 15 | 21:43 | 21:51 | 8 分鐘 | |
| 16 | 21:14 | 21:35 | 21 分鐘 | |
| 17 | 20:21 | 20:28 | 7 分鐘 | |
| 18 | 19:20 | 19:46 | 26 分鐘 | |
| 19 | 14:42 | 14:54 | 11 分鐘 | |
| 20 | 14:26 | 14:40 | 14 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-10 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 |
| 22 | 15:35 | 15:51 | 16 分鐘 | |
| 23 | 15:27 | 15:30 | 3 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-08 | 20:34 | 20:53 | 18 分鐘 |
| 25 | 19:55 | 20:30 | 35 分鐘 | |
| 26 | 17:24 | 17:58 | 34 分鐘 | |
| 27 | 12:48 | 12:58 | 10 分鐘 | |
| 28 | 12:34 | 12:47 | 13 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-06 | 15:56 | 16:03 | 7 分鐘 |
| 30 | 2026-06-05 | 21:05 | 21:23 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





