![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2170925 ] None178 的評論:太誘人了,還想再來一次!( 2026-04-29 23:56:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 14:34 | 14:54 | 20 分鐘 |
| 2 | 13:37 | 14:14 | 38 分鐘 | |
| 3 | 11:54 | 12:08 | 14 分鐘 | |
| 4 | 11:30 | 11:39 | 9 分鐘 | |
| 5 | 10:35 | 11:25 | 50 分鐘 | |
| 6 | 10:13 | 10:31 | 18 分鐘 | |
| 7 | 09:55 | 10:02 | 6 分鐘 | |
| 8 | 09:35 | 09:53 | 18 分鐘 | |
| 9 | 07:49 | 08:19 | 31 分鐘 | |
| 10 | 07:44 | 07:44 | 0 分鐘 | |
| 11 | 07:14 | 07:37 | 23 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-12 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 14 | 23:42 | 23:43 | 0 分鐘 | |
| 15 | 22:41 | 22:53 | 13 分鐘 | |
| 16 | 22:29 | 22:38 | 9 分鐘 | |
| 17 | 22:14 | 22:22 | 8 分鐘 | |
| 18 | 21:07 | 21:58 | 50 分鐘 | |
| 19 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 | |
| 20 | 16:10 | 16:33 | 23 分鐘 | |
| 21 | 12:42 | 13:03 | 22 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-11 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 24 | 23:20 | 23:25 | 4 分鐘 | |
| 25 | 22:07 | 23:13 | 66 分鐘 | |
| 26 | 21:39 | 21:56 | 17 分鐘 | |
| 27 | 21:00 | 21:37 | 36 分鐘 | |
| 28 | 16:11 | 16:22 | 11 分鐘 | |
| 29 | 15:58 | 16:00 | 1 分鐘 | |
| 30 | 15:21 | 15:43 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





