![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 16:42 | 19:27 | 165 分鐘 |
| 2 | 10:58 | 12:56 | 118 分鐘 | |
| 3 | 03:49 | 08:09 | 260 分鐘 | |
| 4 | 02:10 | 03:47 | 97 分鐘 | |
| 5 | 00:29 | 01:32 | 63 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-14 | 19:50 | 23:00 | 190 分鐘 |
| 7 | 18:11 | 19:02 | 51 分鐘 | |
| 8 | 16:36 | 18:09 | 93 分鐘 | |
| 9 | 09:06 | 09:50 | 43 分鐘 | |
| 10 | 08:01 | 09:01 | 60 分鐘 | |
| 11 | 06:13 | 07:37 | 84 分鐘 | |
| 12 | 05:53 | 06:10 | 17 分鐘 | |
| 13 | 05:15 | 05:48 | 32 分鐘 | |
| 14 | 03:33 | 05:01 | 88 分鐘 | |
| 15 | 01:48 | 03:06 | 78 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-13 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 18 | 20:05 | 21:12 | 67 分鐘 | |
| 19 | 16:35 | 19:06 | 151 分鐘 | |
| 20 | 08:38 | 09:48 | 70 分鐘 | |
| 21 | 08:33 | 08:35 | 1 分鐘 | |
| 22 | 07:54 | 08:26 | 32 分鐘 | |
| 23 | 06:46 | 07:23 | 37 分鐘 | |
| 24 | 04:48 | 06:13 | 85 分鐘 | |
| 25 | 02:57 | 04:27 | 90 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-12 | 20:56 | 23:51 | 176 分鐘 |
| 27 | 16:47 | 19:26 | 159 分鐘 | |
| 28 | 14:00 | 14:12 | 12 分鐘 | |
| 29 | 11:53 | 13:45 | 112 分鐘 | |
| 30 | 09:27 | 10:58 | 90 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





