![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5949868 ] 小貼心 的評論:漂亮的姊姊竟然直接加速噴水?( 2026-06-15 12:15:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2310424 ] 龍風我愛上空 的評論:贊( 2026-06-12 18:16:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6303445 ] 晚安巴卡瑪卡 的評論:( 2026-06-04 17:21:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4515829 ] 想睡你 的評論:極品中的極品,簡直欲罷不能( 2026-05-25 16:05:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6268191 ] 傅裡葉 的評論:人美,挺騷,水多,讓人欲罷不能( 2026-05-25 09:15:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7672935 ] Yuan源源 的評論:姐姐真的很好會撩人 撩的讓人受不了( 2026-05-21 17:14:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7689636 ] 會員861378 的評論:奶很好吃( 2026-04-28 16:23:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7492787 ] Kingkon 的評論:( 2026-04-27 11:35:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6879230 ] hcctw 的評論:女神級姐姐 超騷 射了四次 精盡人亡( 2026-04-21 13:20:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7100180 ] Joy123 的評論:刺激( 2026-04-18 09:01:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7358297 ] 小莫陌 的評論:????怎不見了( 2026-04-17 21:26:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6352563 ] 超級綠帽王 的評論:( 2026-04-17 10:14:11 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 16:17 | 17:12 | 55 分鐘 |
| 2 | 16:11 | 16:14 | 3 分鐘 | |
| 3 | 15:51 | 16:09 | 18 分鐘 | |
| 4 | 15:38 | 15:49 | 11 分鐘 | |
| 5 | 14:23 | 15:36 | 73 分鐘 | |
| 6 | 13:54 | 14:13 | 18 分鐘 | |
| 7 | 12:51 | 13:00 | 9 分鐘 | |
| 8 | 12:13 | 12:47 | 34 分鐘 | |
| 9 | 11:31 | 12:02 | 30 分鐘 | |
| 10 | 10:52 | 11:30 | 38 分鐘 | |
| 11 | 08:44 | 10:49 | 125 分鐘 | |
| 12 | 07:56 | 08:35 | 39 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-13 | 20:52 | 21:25 | 33 分鐘 |
| 14 | 20:13 | 20:17 | 3 分鐘 | |
| 15 | 13:53 | 17:47 | 234 分鐘 | |
| 16 | 12:36 | 13:34 | 58 分鐘 | |
| 17 | 10:33 | 12:03 | 91 分鐘 | |
| 18 | 08:02 | 10:16 | 133 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-12 | 16:07 | 17:55 | 108 分鐘 |
| 20 | 13:53 | 15:57 | 124 分鐘 | |
| 21 | 11:31 | 11:38 | 7 分鐘 | |
| 22 | 07:56 | 11:28 | 212 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-11 | 17:04 | 17:41 | 37 分鐘 |
| 24 | 14:12 | 16:50 | 158 分鐘 | |
| 25 | 12:16 | 12:54 | 38 分鐘 | |
| 26 | 09:47 | 11:49 | 121 分鐘 | |
| 27 | 09:17 | 09:29 | 11 分鐘 | |
| 28 | 07:54 | 09:13 | 79 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-10 | 15:26 | 17:22 | 115 分鐘 |
| 30 | 13:55 | 15:10 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





