![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7409506 ] 小6666 的評論:我老婆38G 讓我一直射精 好愛 ( 2026-06-01 06:04:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631110 ] 嗚咿咿阿咿 的評論:極品反差( 2026-05-28 04:54:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7167150 ] 孤單單身男子 的評論:超火辣性感女神( 2026-05-19 15:02:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6843793 ] 小GG狗 的評論:五星好評∼主播身材好又很好聊天( 2026-05-16 02:13:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537061 ] ADSL 的評論:霓寶表演無話可說~身材超好!不信你自己來看!!( 2026-05-13 19:17:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637201 ] l餒餒控l 的評論:只能說完美 別錯過了( 2026-05-13 19:09:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7639832 ] Xuming 的評論:優質主播~( 2026-05-07 06:01:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7314973 ] 73麼 的評論:好看,優秀( 2026-05-06 17:06:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6981109 ] 丹尼葛 的評論:身材超火辣( 2026-05-05 03:39:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7539301 ] 一抹寒冬 的評論:開不到大G可以來這裡抓大G! ( 2026-05-03 03:09:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7103628 ] 龜toyotayo硬 的評論:國色天香 婀娜多姿 玲瓏有致 風情萬種( 2026-05-01 01:34:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7058493 ] 隱藏的大棒 的評論:可愛( 2026-04-25 02:51:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7011006 ] 夏面櫻京塚丈 的評論:漂亮又有氣質 重點身材很好( 2026-04-23 17:28:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7199745 ] ㄘㄘㄘ 的評論:人美身材好 阿斯~~~~( 2026-04-17 00:08:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 14:19 | 14:56 | 37 分鐘 |
| 2 | 11:48 | 13:42 | 114 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 11:23 | 13:11 | 108 分鐘 |
| 4 | 2026-06-11 | 02:38 | 06:30 | 232 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-10 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 7 | 22:10 | 23:17 | 67 分鐘 | |
| 8 | 02:10 | 05:26 | 196 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-09 | 05:26 | 09:12 | 226 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 03:28 | 207 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-08 | 01:55 | 09:00 | 425 分鐘 |
| 12 | 2026-06-07 | 00:00 | 06:25 | 386 分鐘 |
| 13 | 2026-06-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 14 | 2026-06-05 | 00:00 | 09:01 | 541 分鐘 |
| 15 | 2026-06-04 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 16 | 2026-06-03 | 03:39 | 03:56 | 18 分鐘 |
| 17 | 00:29 | 03:35 | 187 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-02 | 06:22 | 08:11 | 110 分鐘 |
| 19 | 00:12 | 06:05 | 352 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-01 | 00:00 | 09:00 | 540 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





