![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 14:22 | 14:57 | 35 分鐘 |
| 2 | 13:32 | 14:20 | 48 分鐘 | |
| 3 | 09:03 | 11:19 | 136 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-12 | 20:14 | 21:36 | 82 分鐘 |
| 5 | 17:09 | 18:43 | 94 分鐘 | |
| 6 | 12:48 | 16:12 | 204 分鐘 | |
| 7 | 11:25 | 11:38 | 13 分鐘 | |
| 8 | 10:26 | 11:13 | 47 分鐘 | |
| 9 | 08:14 | 10:08 | 114 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-11 | 19:24 | 20:11 | 47 分鐘 |
| 11 | 18:02 | 19:20 | 78 分鐘 | |
| 12 | 16:31 | 17:10 | 39 分鐘 | |
| 13 | 14:45 | 15:55 | 70 分鐘 | |
| 14 | 11:26 | 14:43 | 197 分鐘 | |
| 15 | 10:38 | 10:51 | 12 分鐘 | |
| 16 | 10:08 | 10:35 | 27 分鐘 | |
| 17 | 08:33 | 10:05 | 92 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-10 | 23:43 | 23:50 | 7 分鐘 |
| 19 | 20:53 | 20:54 | 1 分鐘 | |
| 20 | 20:16 | 20:51 | 35 分鐘 | |
| 21 | 19:54 | 20:14 | 21 分鐘 | |
| 22 | 17:53 | 19:34 | 101 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





