![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 16:41 | 19:45 | 185 分鐘 |
| 2 | 14:05 | 16:02 | 117 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-14 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 4 | 2026-06-13 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 5 | 15:14 | 16:39 | 86 分鐘 | |
| 6 | 01:17 | 05:46 | 268 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-11 | 21:23 | 22:59 | 96 分鐘 |
| 8 | 20:24 | 21:19 | 56 分鐘 | |
| 9 | 19:22 | 20:16 | 54 分鐘 | |
| 10 | 18:05 | 18:36 | 31 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-10 | 20:48 | 22:54 | 127 分鐘 |
| 12 | 15:15 | 15:50 | 35 分鐘 | |
| 13 | 08:29 | 09:49 | 80 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-09 | 21:05 | 23:08 | 123 分鐘 |
| 15 | 13:39 | 14:06 | 27 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-08 | 17:10 | 20:04 | 174 分鐘 |
| 17 | 13:41 | 16:24 | 163 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-07 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-06 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 22 | 00:36 | 03:38 | 183 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-05 | 18:16 | 20:16 | 120 分鐘 |
| 24 | 13:41 | 16:58 | 197 分鐘 | |
| 25 | 00:10 | 01:21 | 71 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-04 | 18:11 | 20:17 | 126 分鐘 |
| 27 | 13:28 | 16:35 | 187 分鐘 | |
| 28 | 00:28 | 02:44 | 136 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-03 | 17:49 | 20:00 | 131 分鐘 |
| 30 | 13:41 | 16:45 | 184 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





