![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:妳是我無可替代的唯一( 2026-06-13 23:53:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5395665 ] 九九人 的評論:5星好評( 2026-06-11 16:11:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:生日快樂( 2026-06-08 17:37:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4223805 ] LJBWC 的評論:美麗可愛聊天又有內涵,沒有滿分根本不合理( 2026-06-02 11:42:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574794 ] Aaron_ 的評論:主播去哪了( 2026-05-31 00:57:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629702 ] 高雄苓雅金城武 的評論:可悲男,去找20的打手槍,這個你打不起( 2026-05-28 00:23:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2773979 ] 小楓兒 的評論:下面說爛的想必也是一個爛人,明明超完美< 3( 2026-05-26 23:32:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271149 ] 2354126 的評論:爛( 2026-05-26 23:13:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4765206 ] - 的評論:( 2026-05-21 00:15:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2324712 ] yanomen 的評論:( 2026-05-20 22:44:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3439585 ] 我得睡了 的評論:學姐( 2026-05-17 16:54:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629070 ] akghe 的評論:( 2026-04-27 21:59:49 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 19:23 | 19:31 | 7 分鐘 |
| 2 | 14:46 | 19:08 | 262 分鐘 | |
| 3 | 11:47 | 14:31 | 165 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-14 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 6 | 16:52 | 18:27 | 95 分鐘 | |
| 7 | 10:15 | 11:05 | 50 分鐘 | |
| 8 | 02:06 | 02:48 | 42 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-13 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 11 | 22:50 | 23:29 | 39 分鐘 | |
| 12 | 16:55 | 17:34 | 40 分鐘 | |
| 13 | 15:09 | 16:35 | 86 分鐘 | |
| 14 | 12:00 | 13:07 | 66 分鐘 | |
| 15 | 00:12 | 03:53 | 220 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-12 | 18:54 | 19:26 | 32 分鐘 |
| 17 | 15:58 | 18:34 | 157 分鐘 | |
| 18 | 15:39 | 15:55 | 16 分鐘 | |
| 19 | 14:23 | 15:35 | 72 分鐘 | |
| 20 | 12:11 | 13:51 | 99 分鐘 | |
| 21 | 10:54 | 12:06 | 72 分鐘 | |
| 22 | 00:12 | 02:24 | 132 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-11 | 17:57 | 19:07 | 70 分鐘 |
| 24 | 16:50 | 17:56 | 66 分鐘 | |
| 25 | 15:17 | 16:35 | 78 分鐘 | |
| 26 | 14:51 | 14:57 | 6 分鐘 | |
| 27 | 13:41 | 14:18 | 37 分鐘 | |
| 28 | 11:13 | 13:35 | 142 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-10 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





