![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 13:34 | 14:39 | 65 分鐘 |
| 2 | 13:23 | 13:32 | 8 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 14:02 | 15:15 | 73 分鐘 |
| 4 | 12:55 | 13:36 | 41 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-11 | 14:55 | 15:59 | 63 分鐘 |
| 6 | 12:54 | 14:21 | 87 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-09 | 13:00 | 13:49 | 49 分鐘 |
| 8 | 2026-06-08 | 14:43 | 15:22 | 38 分鐘 |
| 9 | 12:41 | 14:10 | 89 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-05 | 15:04 | 15:33 | 29 分鐘 |
| 11 | 12:51 | 14:29 | 98 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-02 | 14:58 | 15:16 | 19 分鐘 |
| 13 | 14:18 | 14:42 | 25 分鐘 | |
| 14 | 13:35 | 14:06 | 31 分鐘 | |
| 15 | 12:55 | 13:33 | 38 分鐘 | |
| 16 | 08:59 | 09:36 | 38 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-01 | 15:34 | 15:54 | 19 分鐘 |
| 18 | 14:37 | 15:12 | 35 分鐘 | |
| 19 | 13:04 | 14:08 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





