![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.5833 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.4167 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7325334 ] cocoi 的評論:超燒的( 2026-06-10 07:03:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很騷很聽話( 2026-06-07 16:33:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2502409 ] 小狼君. 的評論:小騷貨∼∼∼給你100分!( 2026-05-30 12:17:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5891387 ] 勿施於人 的評論:超級棒超想得到( 2026-05-30 06:12:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7557950 ] 嵉淵 的評論:好,哈哈( 2026-05-26 23:52:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668388 ] 花了1300點什麼都沒看 的評論:騙你說有秀進一拖你20分鐘禮物要了還要秀沒有套路深( 2026-05-21 07:27:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7106277 ] 夜色星晨 的評論:身材好 很騷 很好聊( 2026-05-18 11:32:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7577473 ] 伊文 的評論:身材好又好聊( 2026-05-15 05:32:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7646966 ] 美代子 的評論:我的寶貝我愛你呦( 2026-05-05 11:22:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2756422 ] 俏臀粗棒 的評論:可愛大方的主播!( 2026-05-03 22:23:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7638516 ] 夜行者yaya 的評論:她是最棒最善良的<3( 2026-04-30 11:43:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7191303 ] love53133 的評論:爛透了( 2026-04-25 21:06:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 13:03 | 14:55 | 112 分鐘 |
| 2 | 09:04 | 11:36 | 153 分鐘 | |
| 3 | 07:48 | 08:48 | 60 分鐘 | |
| 4 | 05:25 | 07:45 | 141 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 7 | 22:26 | 23:15 | 48 分鐘 | |
| 8 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 | |
| 9 | 21:58 | 21:59 | 0 分鐘 | |
| 10 | 20:39 | 21:44 | 64 分鐘 | |
| 11 | 17:58 | 18:41 | 43 分鐘 | |
| 12 | 15:19 | 17:08 | 109 分鐘 | |
| 13 | 05:30 | 06:47 | 77 分鐘 | |
| 14 | 04:00 | 05:18 | 77 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-11 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 17 | 11:18 | 13:09 | 112 分鐘 | |
| 18 | 08:49 | 10:36 | 108 分鐘 | |
| 19 | 04:02 | 07:36 | 214 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-10 | 21:49 | 23:29 | 100 分鐘 |
| 21 | 17:48 | 18:02 | 14 分鐘 | |
| 22 | 16:13 | 16:14 | 1 分鐘 | |
| 23 | 15:34 | 16:11 | 37 分鐘 | |
| 24 | 08:28 | 09:34 | 66 分鐘 | |
| 25 | 03:14 | 07:16 | 242 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-09 | 10:28 | 10:53 | 26 分鐘 |
| 27 | 08:22 | 09:11 | 49 分鐘 | |
| 28 | 06:07 | 07:11 | 64 分鐘 | |
| 29 | 03:15 | 05:46 | 151 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-08 | 15:20 | 16:01 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





