![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6822168 ] 的評論:( 2026-05-21 18:55:35 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 17:07 | 17:13 | 6 分鐘 |
| 2 | 16:49 | 17:00 | 10 分鐘 | |
| 3 | 15:42 | 16:47 | 66 分鐘 | |
| 4 | 13:19 | 13:23 | 5 分鐘 | |
| 5 | 12:36 | 13:17 | 41 分鐘 | |
| 6 | 09:40 | 09:40 | 0 分鐘 | |
| 7 | 06:48 | 07:28 | 40 分鐘 | |
| 8 | 02:21 | 02:21 | 1 分鐘 | |
| 9 | 01:37 | 01:37 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-13 | 16:34 | 18:03 | 89 分鐘 |
| 11 | 16:08 | 16:25 | 16 分鐘 | |
| 12 | 14:35 | 16:06 | 91 分鐘 | |
| 13 | 01:22 | 03:15 | 114 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-12 | 15:27 | 15:46 | 19 分鐘 |
| 15 | 01:01 | 02:39 | 98 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-11 | 08:12 | 08:15 | 3 分鐘 |
| 17 | 01:13 | 02:10 | 57 分鐘 | |
| 18 | 00:26 | 00:51 | 25 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-09 | 10:37 | 10:37 | 0 分鐘 |
| 20 | 2026-06-07 | 11:19 | 11:25 | 6 分鐘 |
| 21 | 11:04 | 11:16 | 13 分鐘 | |
| 22 | 10:32 | 10:54 | 22 分鐘 | |
| 23 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
| 24 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
| 25 | 09:43 | 09:57 | 14 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-06 | 13:56 | 14:00 | 4 分鐘 |
| 27 | 08:59 | 09:21 | 22 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-04 | 15:56 | 16:14 | 18 分鐘 |
| 29 | 15:43 | 15:52 | 8 分鐘 | |
| 30 | 11:34 | 11:50 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





