![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7410351 ] 江鎮男 的評論:( 2026-06-04 23:25:05 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 13:20 | 14:00 | 40 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 4 | 23:29 | 23:47 | 18 分鐘 | |
| 5 | 22:26 | 23:03 | 36 分鐘 | |
| 6 | 16:35 | 17:03 | 29 分鐘 | |
| 7 | 16:10 | 16:18 | 8 分鐘 | |
| 8 | 08:28 | 08:44 | 16 分鐘 | |
| 9 | 07:10 | 07:35 | 25 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-11 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 12 | 23:02 | 23:49 | 48 分鐘 | |
| 13 | 21:40 | 21:59 | 19 分鐘 | |
| 14 | 21:11 | 21:31 | 20 分鐘 | |
| 15 | 16:24 | 16:52 | 28 分鐘 | |
| 16 | 08:28 | 08:42 | 14 分鐘 | |
| 17 | 07:57 | 08:16 | 20 分鐘 | |
| 18 | 07:12 | 07:25 | 13 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-10 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 21 | 22:19 | 22:44 | 24 分鐘 | |
| 22 | 20:46 | 20:53 | 7 分鐘 | |
| 23 | 19:05 | 19:21 | 16 分鐘 | |
| 24 | 08:50 | 08:59 | 9 分鐘 | |
| 25 | 08:03 | 08:43 | 39 分鐘 | |
| 26 | 07:12 | 07:26 | 14 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-09 | 23:00 | 23:55 | 54 分鐘 |
| 28 | 20:57 | 21:22 | 25 分鐘 | |
| 29 | 16:11 | 16:32 | 21 分鐘 | |
| 30 | 08:27 | 08:42 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





