![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7311127 ] ?情? 的評論:好會聊 點贊滿分 漂亮 好主播( 2026-06-10 05:13:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1985792 ] 大業. 的評論:飄亮( 2026-06-07 08:05:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:情緒回饋100分,出乎意料白娘子( 2026-06-06 02:32:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3158518 ] 的評論:非常感謝 ( 2026-06-03 14:28:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704794 ] 春風有春風愁 的評論:聲音甜、配合度高、有氛圍、身材好( 2026-05-31 00:39:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444196 ] Jieb 的評論:非常好聊天,滿滿的正能量( 2026-05-29 23:23:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7698809 ] 布川酷梓 的評論:( 2026-05-27 01:44:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3773854 ] 愛人找個愛 的評論:很好( 2026-05-17 02:18:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6338066 ] 用皮筋綁住棒棒 的評論:謝謝姊姊 弟弟愛你喔( 2026-05-13 01:09:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7297680 ] 大盜握不住17 的評論:( 2026-05-04 13:15:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:自行體會( 2026-04-26 18:03:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652263 ] 玩逼喪志2700690 的評論:情緒價值到位,不花一個小時干她都對不起自己了!( 2026-04-21 11:56:47 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 16:12 | 18:08 | 116 分鐘 |
| 2 | 16:04 | 16:10 | 6 分鐘 | |
| 3 | 15:11 | 15:56 | 44 分鐘 | |
| 4 | 13:29 | 15:04 | 96 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 7 | 21:37 | 23:35 | 118 分鐘 | |
| 8 | 14:52 | 17:11 | 139 分鐘 | |
| 9 | 14:12 | 14:44 | 32 分鐘 | |
| 10 | 13:36 | 14:09 | 33 分鐘 | |
| 11 | 09:09 | 09:44 | 35 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-13 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 14 | 15:10 | 18:16 | 186 分鐘 | |
| 15 | 13:55 | 14:52 | 57 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
| 17 | 2026-06-12 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 18 | 14:36 | 16:50 | 134 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-11 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 21 | 16:58 | 17:19 | 21 分鐘 | |
| 22 | 15:08 | 16:29 | 81 分鐘 | |
| 23 | 14:49 | 14:59 | 10 分鐘 | |
| 24 | 13:47 | 14:37 | 50 分鐘 | |
| 25 | 12:46 | 13:33 | 47 分鐘 | |
| 26 | 09:20 | 09:42 | 22 分鐘 | |
| 27 | 00:32 | 01:18 | 46 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-10 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 30 | 21:35 | 23:16 | 102 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





