![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 15:13 | 15:21 | 8 分鐘 |
| 2 | 2026-06-14 | 14:38 | 14:52 | 14 分鐘 |
| 3 | 12:54 | 13:13 | 18 分鐘 | |
| 4 | 02:09 | 02:21 | 11 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-13 | 23:05 | 23:28 | 23 分鐘 |
| 6 | 22:11 | 22:49 | 38 分鐘 | |
| 7 | 18:26 | 18:34 | 8 分鐘 | |
| 8 | 17:09 | 17:20 | 11 分鐘 | |
| 9 | 15:39 | 15:47 | 8 分鐘 | |
| 10 | 14:52 | 14:58 | 6 分鐘 | |
| 11 | 13:49 | 14:12 | 23 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-12 | 23:19 | 23:43 | 24 分鐘 |
| 13 | 19:12 | 19:13 | 1 分鐘 | |
| 14 | 18:34 | 18:48 | 13 分鐘 | |
| 15 | 16:20 | 16:27 | 7 分鐘 | |
| 16 | 15:51 | 15:53 | 2 分鐘 | |
| 17 | 15:31 | 15:40 | 9 分鐘 | |
| 18 | 15:13 | 15:17 | 4 分鐘 | |
| 19 | 13:20 | 13:35 | 15 分鐘 | |
| 20 | 10:52 | 11:05 | 13 分鐘 | |
| 21 | 01:12 | 01:20 | 8 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-11 | 23:01 | 23:11 | 10 分鐘 |
| 23 | 18:21 | 18:27 | 7 分鐘 | |
| 24 | 14:29 | 14:42 | 13 分鐘 | |
| 25 | 13:10 | 13:16 | 6 分鐘 | |
| 26 | 01:49 | 02:01 | 12 分鐘 | |
| 27 | 2026-06-10 | 01:33 | 01:46 | 13 分鐘 |
| 28 | 2026-06-09 | 18:56 | 19:02 | 6 分鐘 |
| 29 | 13:06 | 13:22 | 16 分鐘 | |
| 30 | 13:04 | 13:04 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





