![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.4545 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.3636 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.3636 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.3636 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7679624 ] 大老弟的雞巴不小 的評論:臉蛋身材一級棒( 2026-06-08 14:27:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7140312 ] Timber 的評論:兄弟們避雷,快兩千點花出去了,說看個內衣都要再送…( 2026-06-06 17:29:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6795559 ] 深刻if 的評論:想被騙就找她( 2026-06-04 22:15:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7705122 ] 的評論:可愛又善解人意。( 2026-05-31 14:09:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6449519 ] Jasonininder 的評論:河內秘書女友( 2026-05-30 16:13:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7538165 ] ?停 的評論:很開朗 很好聊( 2026-05-23 17:53:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7343248 ] 83157 的評論:很好的女孩子,純綠播不要惡意差評了( 2026-05-09 15:47:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3889486 ] 幼稚泡泡 的評論:是一個好女孩,不要被負評影響了( 2026-05-08 15:55:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7247593 ] 很長很長 的評論:( 2026-05-06 13:35:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537755 ] 輝哥哥 的評論:( 2026-04-26 13:47:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3649277 ] 卡布奇諾美式咖啡 的評論:綠播,也挺無語,說看自慰讓你進一一,扯半天啥也沒( 2026-04-18 19:59:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 14:32 | 15:02 | 31 分鐘 |
| 2 | 13:09 | 14:26 | 77 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-12 | 19:41 | 22:03 | 142 分鐘 |
| 4 | 18:28 | 18:39 | 12 分鐘 | |
| 5 | 16:25 | 18:25 | 120 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-11 | 19:35 | 22:00 | 145 分鐘 |
| 7 | 18:52 | 19:32 | 40 分鐘 | |
| 8 | 17:04 | 18:45 | 101 分鐘 | |
| 9 | 13:17 | 16:59 | 223 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-10 | 18:31 | 22:13 | 222 分鐘 |
| 11 | 16:24 | 18:28 | 124 分鐘 | |
| 12 | 15:47 | 16:21 | 34 分鐘 | |
| 13 | 12:53 | 15:44 | 170 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-09 | 20:54 | 21:54 | 60 分鐘 |
| 15 | 19:47 | 20:50 | 63 分鐘 | |
| 16 | 19:05 | 19:36 | 31 分鐘 | |
| 17 | 18:43 | 18:59 | 16 分鐘 | |
| 18 | 17:26 | 18:32 | 66 分鐘 | |
| 19 | 13:26 | 17:22 | 236 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-08 | 16:02 | 18:32 | 150 分鐘 |
| 21 | 15:00 | 15:59 | 59 分鐘 | |
| 22 | 13:01 | 14:54 | 113 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-07 | 18:12 | 18:33 | 20 分鐘 |
| 24 | 17:35 | 18:04 | 29 分鐘 | |
| 25 | 16:52 | 17:17 | 25 分鐘 | |
| 26 | 15:54 | 16:37 | 42 分鐘 | |
| 27 | 13:33 | 15:48 | 135 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-06 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 |
| 29 | 20:55 | 21:00 | 6 分鐘 | |
| 30 | 20:17 | 20:21 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





