![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 12:59 | 14:55 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-06-12 | 14:01 | 16:30 | 149 分鐘 |
| 3 | 12:59 | 13:50 | 51 分鐘 | |
| 4 | 12:15 | 12:57 | 41 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-11 | 12:40 | 16:28 | 228 分鐘 |
| 6 | 2026-06-10 | 12:31 | 16:26 | 235 分鐘 |
| 7 | 2026-06-09 | 14:33 | 16:40 | 126 分鐘 |
| 8 | 2026-06-08 | 13:49 | 16:01 | 132 分鐘 |
| 9 | 2026-06-05 | 14:48 | 16:33 | 105 分鐘 |
| 10 | 2026-06-04 | 13:52 | 16:01 | 129 分鐘 |
| 11 | 2026-06-03 | 15:27 | 15:50 | 23 分鐘 |
| 12 | 14:12 | 15:23 | 72 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-02 | 14:12 | 16:15 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





