![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3081811 ] M3081811 的評論:( 2026-06-13 13:34:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6213729 ] 大飛5181 的評論:批o( 2026-06-11 12:26:30 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 14:31 | 14:37 | 6 分鐘 |
| 2 | 14:22 | 14:29 | 7 分鐘 | |
| 3 | 14:10 | 14:17 | 7 分鐘 | |
| 4 | 13:39 | 13:48 | 9 分鐘 | |
| 5 | 12:59 | 13:35 | 36 分鐘 | |
| 6 | 12:19 | 12:36 | 17 分鐘 | |
| 7 | 10:14 | 10:37 | 22 分鐘 | |
| 8 | 08:32 | 08:49 | 17 分鐘 | |
| 9 | 08:05 | 08:20 | 15 分鐘 | |
| 10 | 06:55 | 07:02 | 7 分鐘 | |
| 11 | 06:12 | 06:36 | 24 分鐘 | |
| 12 | 06:05 | 06:09 | 5 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-12 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 |
| 14 | 17:51 | 18:01 | 10 分鐘 | |
| 15 | 17:41 | 17:49 | 8 分鐘 | |
| 16 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
| 17 | 14:58 | 14:58 | 0 分鐘 | |
| 18 | 14:43 | 14:45 | 2 分鐘 | |
| 19 | 14:21 | 14:41 | 20 分鐘 | |
| 20 | 13:55 | 14:19 | 24 分鐘 | |
| 21 | 13:45 | 13:53 | 8 分鐘 | |
| 22 | 13:08 | 13:17 | 9 分鐘 | |
| 23 | 12:50 | 12:55 | 6 分鐘 | |
| 24 | 12:44 | 12:48 | 4 分鐘 | |
| 25 | 10:58 | 11:04 | 6 分鐘 | |
| 26 | 10:33 | 10:55 | 22 分鐘 | |
| 27 | 10:23 | 10:31 | 8 分鐘 | |
| 28 | 07:00 | 07:24 | 24 分鐘 | |
| 29 | 06:46 | 06:58 | 12 分鐘 | |
| 30 | 06:21 | 06:40 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





