![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 13:23 | 15:24 | 121 分鐘 |
| 2 | 2026-06-14 | 22:43 | 23:56 | 73 分鐘 |
| 3 | 08:57 | 10:51 | 114 分鐘 | |
| 4 | 08:08 | 08:55 | 47 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 6 | 2026-06-13 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 7 | 21:50 | 22:09 | 19 分鐘 | |
| 8 | 20:45 | 21:37 | 53 分鐘 | |
| 9 | 18:14 | 18:24 | 10 分鐘 | |
| 10 | 15:00 | 16:02 | 62 分鐘 | |
| 11 | 14:17 | 14:53 | 36 分鐘 | |
| 12 | 08:35 | 09:40 | 65 分鐘 | |
| 13 | 01:14 | 01:21 | 7 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 15 | 2026-06-12 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 16 | 2026-06-11 | 22:43 | 23:53 | 70 分鐘 |
| 17 | 20:38 | 21:45 | 67 分鐘 | |
| 18 | 16:13 | 17:51 | 97 分鐘 | |
| 19 | 09:34 | 11:14 | 100 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-10 | 22:32 | 23:53 | 80 分鐘 |
| 21 | 2026-06-05 | 11:58 | 12:02 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





