![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7097954 ] 腿軟了已經 的評論:祝你天天開心生活愉快沒有煩心事( 2026-06-13 14:21:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 11:16 | 14:22 | 186 分鐘 |
| 2 | 10:13 | 10:27 | 15 分鐘 | |
| 3 | 08:32 | 10:05 | 93 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-12 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 6 | 19:49 | 21:33 | 104 分鐘 | |
| 7 | 19:01 | 19:47 | 46 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-11 | 19:50 | 21:10 | 80 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-10 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 11 | 2026-06-09 | 15:39 | 15:41 | 1 分鐘 |
| 12 | 15:05 | 15:38 | 32 分鐘 | |
| 13 | 14:42 | 15:02 | 19 分鐘 | |
| 14 | 13:28 | 14:29 | 61 分鐘 | |
| 15 | 13:08 | 13:19 | 11 分鐘 | |
| 16 | 12:49 | 13:02 | 13 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-08 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 19 | 2026-06-04 | 11:30 | 13:13 | 103 分鐘 |
| 20 | 2026-06-03 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 21 | 2026-06-02 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





