![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-13 | 13:14 | 14:01 | 47 分鐘 |
| 2 | 13:10 | 13:12 | 2 分鐘 | |
| 3 | 00:29 | 00:31 | 2 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-12 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 6 | 14:11 | 16:18 | 127 分鐘 | |
| 7 | 13:25 | 13:28 | 2 分鐘 | |
| 8 | 01:13 | 01:13 | 1 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2026-06-11 | 22:58 | 00:00 | -1378 分鐘 |
| 11 | 22:17 | 22:55 | 38 分鐘 | |
| 12 | 21:28 | 22:15 | 47 分鐘 | |
| 13 | 19:46 | 21:02 | 76 分鐘 | |
| 14 | 16:14 | 17:28 | 74 分鐘 | |
| 15 | 12:18 | 12:49 | 30 分鐘 | |
| 16 | 11:50 | 11:51 | 1 分鐘 | |
| 17 | 01:32 | 01:51 | 19 分鐘 | |
| 18 | 00:21 | 01:31 | 69 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-10 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 21 | 21:12 | 22:05 | 53 分鐘 | |
| 22 | 19:06 | 19:56 | 50 分鐘 | |
| 23 | 15:24 | 17:40 | 136 分鐘 | |
| 24 | 2026-06-09 | 00:43 | 00:44 | 0 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-08 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 27 | 21:23 | 21:33 | 10 分鐘 | |
| 28 | 17:04 | 18:24 | 80 分鐘 | |
| 29 | 10:26 | 11:36 | 70 分鐘 | |
| 30 | 01:55 | 01:56 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





