![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271905 ] 雲眠 的評論:( 2026-06-11 13:40:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 16:35 | 18:17 | 102 分鐘 |
| 2 | 11:34 | 13:50 | 136 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-13 | 15:22 | 16:55 | 94 分鐘 |
| 4 | 2026-06-11 | 12:28 | 14:08 | 100 分鐘 |
| 5 | 2026-06-10 | 10:55 | 12:15 | 80 分鐘 |
| 6 | 2026-06-09 | 15:30 | 17:11 | 100 分鐘 |
| 7 | 11:52 | 13:08 | 76 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-08 | 12:51 | 13:25 | 34 分鐘 |
| 9 | 2026-06-07 | 13:20 | 14:47 | 87 分鐘 |
| 10 | 11:50 | 11:59 | 9 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-06 | 14:43 | 14:47 | 3 分鐘 |
| 12 | 14:35 | 14:36 | 1 分鐘 | |
| 13 | 13:55 | 13:58 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-05 | 13:11 | 14:14 | 63 分鐘 |
| 15 | 2026-06-04 | 14:13 | 16:21 | 128 分鐘 |
| 16 | 2026-06-03 | 14:45 | 17:08 | 143 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





