![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-15 | 11:02 | 12:16 | 73 分鐘 |
| 2 | 08:59 | 10:35 | 96 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-14 | 19:03 | 20:29 | 85 分鐘 |
| 4 | 12:59 | 15:06 | 127 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-13 | 14:50 | 17:49 | 179 分鐘 |
| 6 | 2026-06-12 | 18:34 | 20:06 | 92 分鐘 |
| 7 | 13:56 | 17:00 | 184 分鐘 | |
| 8 | 10:56 | 12:20 | 83 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-11 | 20:28 | 22:51 | 144 分鐘 |
| 10 | 16:03 | 19:26 | 202 分鐘 | |
| 11 | 12:30 | 13:35 | 65 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-10 | 19:38 | 21:33 | 116 分鐘 |
| 13 | 17:27 | 19:12 | 105 分鐘 | |
| 14 | 10:10 | 12:23 | 133 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-09 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 17 | 21:27 | 21:27 | 1 分鐘 | |
| 18 | 16:17 | 18:57 | 161 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.mmfree2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





